德青联H积分
德青联H积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特U19 5/1/0 27/7 16 6/2/4
2 海登海姆U19 5/0/1 17/9 15 6/4/2
3 霍芬海姆U19 3/2/1 30/11 11 6/3/3
4 弗赖堡U19 3/2/1 13/8 11 6/3/3
5 艾华斯堡U19 2/0/4 10/13 6 6/4/2
6 桑德豪森U19 2/0/4 6/9 6 6/2/4
7 斯图加特踢球者U19 1/1/4 7/21 4 6/3/3
8 萨尔布吕肯U19 0/0/6 1/33 0 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 5/1/0 18/6 16 6/3/3
2 汉堡U19 4/2/0 20/11 14 6/2/4
3 柏林联合U19 3/2/1 14/8 11 6/3/3
4 圣保利U19 2/2/2 13/13 8 6/4/2
5 柏林安卡拉体育U19 2/1/3 20/18 7 6/4/2
6 罗斯托克U19 1/1/4 11/24 4 6/4/2
7 荷尔斯泰因U19 1/1/4 7/22 4 6/2/4
8 马德堡U19 1/0/5 16/17 3 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 6/0/0 25/4 18 6/3/3
2 杜塞尔多夫U19 4/1/0 13/5 13 5/2/3
3 沙尔克04U19 4/0/1 15/6 12 5/2/3
4 普鲁士明斯特U19 2/1/3 13/17 7 6/3/3
5 埃森U19 2/0/4 11/17 6 6/3/3
6 梅彭U19 2/0/4 10/16 6 6/4/2
7 TSV梅尔布施U19 1/0/5 5/15 3 6/3/3
8 杜伊斯堡U19 1/0/5 6/18 3 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔斯鲁厄U19 6/0/0 24/5 18 6/2/4
2 法兰克福U19 3/1/1 12/5 10 5/2/3
3 FSV法兰克福U19 3/1/2 9/11 10 6/3/3
4 美因茨05 U19 3/0/3 11/8 9 6/3/3
5 纽伦堡U19 2/2/2 14/11 8 6/3/3
6 肖特美因茨U19 2/0/4 4/14 6 6/3/3
7 奥芬巴查踢球者U19 1/1/4 8/20 4 6/4/2
8 达姆施塔特U19 0/1/4 3/11 1 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波鸿U19 5/1/0 21/4 16 6/3/3
2 云达不莱梅U19 4/2/0 19/9 14 6/4/2
3 汉诺威96U19 3/0/3 14/8 9 6/4/2
4 帕德博恩U19 2/3/1 10/6 9 6/4/2
5 奥斯纳布吕克U19 3/0/3 11/11 9 6/2/4
6 布伦瑞克U19 1/2/3 11/17 5 6/2/4
7 比勒菲尔德U19 1/2/3 4/12 5 6/3/3
8 埃尔福特U19 0/0/6 0/23 0 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门兴格拉德巴赫U19 5/1/0 23/0 16 6/2/4
2 勒沃库森U19 4/1/1 17/10 13 6/3/3
3 科隆U19 3/0/3 10/5 9 6/4/2
4 凯泽斯劳滕U19 3/0/3 10/10 9 6/3/3
5 科隆胜利U19 2/2/2 8/9 8 6/2/4
6 亚琛U19 2/1/3 7/13 7 6/4/2
7 亨内夫U19 1/1/4 5/20 4 6/3/3
8 韦恩威斯巴登U19 1/0/5 8/21 3 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 6/0/0 18/8 18 6/3/3
2 因戈尔施塔特U19 3/1/2 9/7 10 6/3/3
3 翁特哈兴U19 3/0/3 9/8 9 6/3/3
4 SSV乌尔姆U19 2/2/2 12/16 8 6/3/3
5 慕尼黑1860U19 2/1/3 13/12 7 6/3/3
6 奥格斯堡U19 1/3/2 10/11 6 6/3/3
7 菲尔特U19 1/2/3 7/11 5 6/2/4
8 雷根斯堡U19 1/1/4 7/12 4 6/4/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 RB莱比锡U19 3/2/2 16/8 11 7/4/3
2 科特布斯U19 3/2/0 9/4 11 5/3/2
3 德累斯顿迪纳摩U19 2/4/0 12/7 10 6/2/4
4 哈雷斯彻U19 3/0/4 7/13 9 7/3/4
5 开姆尼茨U19 2/1/3 10/16 7 6/3/3
6 奥厄U19 2/0/4 12/12 6 6/3/3
7 柏林赫塔U19 1/3/2 10/15 6 6/3/3
8 卡尔蔡司耶拿U19 1/2/2 8/9 5 5/3/2